证券时报官方微信公众号
扫描上方二维码关注微信公众号
证券时报官方新闻客户端
扫描上方二维码下载客户端
跌幅靠前的预亏个股 | |||||
代码 | 简称 | 2019年净利润(亿元) | 2020年预告净利润上限(亿元) | 总市值(亿元) | 今年以来涨跌幅(%) |
600291 | -19.15 | -87.36 | 37.05 | -40.21 | |
600198 | -8.99 | -12.50 | 60.78 | -33.04 | |
300038 | 5.76 | -60.00 | 29.65 | -32.53 | |
300184 | 1.92 | -16.00 | 41.35 | -30.91 | |
002309 | 0.55 | -26.06 | 34.70 | -30.42 | |
300209 | 0.50 | -10.00 | 30.89 | -28.18 | |
000676 | 6.20 | -28.19 | 67.21 | -23.87 | |
002547 | 0.22 | -12.00 | 40.38 | -23.34 | |
600726 | 0.76 | -11.00 | 31.65 | -23.33 | |
000711 | -10.37 | -20.00 | 21.39 | -20.83 | |
600293 | 0.11 | -18.00 | 25.87 | -20.64 | |
002383 | -10.61 | -10.00 | 41.39 | -20.57 | |
600805 | 1.07 | -12.73 | 30.46 | -20.44 | |
002684 | 1.52 | -13.00 | 13.45 | -18.84 | |
600664 | 0.56 | -10.50 | 65.18 | -18.50 | |
000732 | 4.66 | -41.74 | 66.45 | -18.35 | |
300276 | 2.71 | -11.00 | 49.23 | -17.51 | |
002377 | 3.07 | -28.50 | 29.05 | -17.02 | |
000826 | 3.59 | -12.50 | 80.40 | -16.86 | |
600136 | 1.05 | -15.50 | 33.44 | -16.37 |
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。